주야간보호 비용안내
홈 > 이용안내 > 주야간보호 비용안내
이용요금
2020년 1월 1일 기준 (단위:원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지등급 |
3시간이상 - 6시간 미만 | 35,030 | 32,430 | 29,940 | 28,570 | 27,210 | 27,210 |
6시간이상 - 8시간 미만 | 46,960 | 43,500 | 40,150 | 38,790 | 37,410 | 37,410 |
8시간이상 - 10시간 미만 | 58,410 | 54,110 | 49,960 | 48,590 | 47,210 | 47,210 |
10시간이상 - 12시간 미만 | 64,350 | 59,610 | 55,070 | 53,680 | 52,320 | 47,210 |
12시간이상 | 69,000 | 63,930 | 59,090 | 57,690 | 56,310 | 47,210 |
※ 등급 외 자 상담 후 결정
※ 식대 및 간식비 비급여